Analyse
Rudolf Eller
Kombinationen dieser Person mit Registerbegriffen und Ortsverweisen nach Jahr.
Schlagworte
41 Zeilen
| Schlagworte | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edition | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 27 |
| Vivaldi, Antonio | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| Bach, Johann Sebastian | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| Musikgeschichte, 18. Jahrhundert | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Musikgeschichte, 18. Jh. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| Quellenforschung | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Friderici, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Mecklenburg | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Landschaftsforschung | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Musikwissenschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Hasse, Nicolaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Instrumentalmusik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Rostock | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Vivaldi-Forschung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Bach-Forschung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Dresden | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hasse, Nikolaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Instrumentenkunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Konzert, für Cembalo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Musikästhetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Musikgeschichte, 16. Jahrhundert | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Musikgeschichtsforschung, regionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Quellen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Telemann, Georg Philipp | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Analyse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bachbild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bartók, Béla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bearbeitungsfragen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erberezeption | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gabrieli, Giovanni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Klarinette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Konzert, für Violine | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Schallplatteneinführung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vivaldi, Antonic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wagenseil, Georg Christoph | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wagner, Georg Gottfried | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wanningus, Johann | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Werneburg, Johann Friedrich Christian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Werner, Johann Gottlob | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zani, Andrea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Orte
10 Zeilen
| Orte | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rostock | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Leipzig | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| Kassel | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| London | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| New York | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Zürich | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Berlin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brüssel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Göttingen-Zürich | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |