Analyse
Frank-Harald Greß
Kombinationen dieser Person mit Registerbegriffen und Ortsverweisen nach Jahr.
Schlagworte
5 Zeilen
| Schlagworte | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orgelbau | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Instrumentenkunde | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Orgel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Akustik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Instrumentenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Orte
2 Zeilen
| Orte | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rostock | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| Berlin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |