Analyse
Norbert Molkenbur
Kombinationen dieser Person mit Registerbegriffen und Ortsverweisen nach Jahr.
Schlagworte
11 Zeilen
| Schlagworte | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanzmusik | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Tanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Gesellschaftstanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Tanzkunst | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Musikerziehung, allgem. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ballett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chormusik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Deutsche Demokratische Republik, Musikschaffen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Musikerziehung, allgem. u. DDR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Weismann, Wilhelm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Werkbesprechung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Orte
2 Zeilen
| Orte | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leipzig | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Berlin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |