Analyse
Frank Schneider
Kombinationen dieser Person mit Registerbegriffen und Ortsverweisen nach Jahr.
Schlagworte
41 Zeilen
| Schlagworte | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Musikschaffen, DDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 19 |
| Sinfonik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Streichquartett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Meyer, Ernst Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Musikästhetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Realismus, sozialistischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Analyse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Geißler, Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Musikgeschichte, DDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Goldmann, Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kammermusik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kochan, Günter | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Matthus, Siegfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Musikleben, DDR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Musikwissenschaft, DDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Schallplatteneinführung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tradition, musikalische | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bach, Johann Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Beethoven-Bild, spätbürgerliches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Beethoven-Kongreß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Beethoven, Ludwig van | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Berlioz, Hector | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bredemeyer, Reiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dessau, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gattung, musikalische, Geschichte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jung, Helge | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kammersinfonik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kunad, Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Massenmedien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Musikgeschichte, Sowjetunion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Musikkultur, DDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Musikrezeption | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Musikschaffen, Sowjetunion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Musiktheater, DDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Musikwissenschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Populärwissenschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Realismustheorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Schenker, Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sinfonik, Sowjetunion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Solokonzert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Orte
1 Zeilen
| Orte | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 30 |